<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passionmagz.com &#124; Majalah Gaya Hidup Usia Mapan &#187; Money Act</title>
	<atom:link href="http://passionmagz.com/category/money-act/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passionmagz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empat Pilihan Investasi Masa Depan</title>
		<link>http://passionmagz.com/empat-pilihan-investasi-masa-depan.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/empat-pilihan-investasi-masa-depan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[Bentuk Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi properti]]></category>
		<category><![CDATA[logam mulia emas]]></category>
		<category><![CDATA[usaha waralaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=11247</guid>
		<description><![CDATA[Passionmagz.com - Passioners, melakukan persiapan guna menata masa depan yang cerah merupakan satu hal yang harus dan menjadi impian setiap orang. Saat kita beranjak dewasa kita pasti sudah merencanakan semuanya, kita menginginkan hidup yang nyaman dan bahagia. Ketika sudah berkeluarga maka kita akan membutuhkan biaya hidup, memikirkan anak kita nanti butuh biaya yang besar. Tanpa persiapan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Passionmagz.com - </strong>Passioners, melakukan persiapan guna menata masa depan yang cerah merupakan satu hal yang harus dan menjadi impian setiap orang. Saat kita beranjak dewasa kita pasti sudah merencanakan semuanya, kita menginginkan hidup yang nyaman dan bahagia. Ketika sudah berkeluarga maka kita akan membutuhkan biaya hidup, memikirkan anak kita nanti butuh biaya yang besar. Tanpa persiapan keuangan yang baik dan cermat, maka kemungkinan akan terlantar kehidupan kita dan keluarga kita.</p>
<p>Oleh karena itu suatu keharusan untuk kita menata dan merencanakan persiapan tersebut, salah satu persiapan tersebut adalah merencanakan kegiatan investasi secara tepat. Tetapi juga kita harus melihat kondisi keuangan kita, jika setiap bulannya keuangan kita pas untuk sehari-hari atau bahkan tekor, apa yang akan kita investasikan?</p>
<p>Passioners, berikut ada beberapa alternatif pilihan untuk investasi yang layak dipertimbangkan untuk masa depan :</p>
<p><strong>Properti</strong></p>
<p>Banyak yang memimpikan hal ini, andaikan kita mempunyai lima rumah atau ruko di lokasi yang sangat strategis dan kita sewakan masing-masing dengan nilai Rp. 2 juta/bulan. Maka pastinya kita setiap bulan akan punya passive income sebesar Rp. 10 juta/bulan tunai, akankah itu sangat menyenangkan?</p>
<p>Pastinya untuk mendapatkan properti itu kita harus berinvestasi yang cukup untuk membangunnya, dengan modal yang cukup dan kerja keras kita pasti bisa berhasil mencapainya.</p>
<p><strong>Saham</strong></p>
<p>Dalam hal ini caranya kita harus membeli sejumlah saham yang bagus dan high profit melalui jasa <em>fund manager</em> yang sudah profesional. Saham yang dibeli kita harapkan dapat naik terus valuenya secara konstan, dan dalam waktu kurang lebih lima tahun kita sudah mendapatkan keuntungan empat kali lipat dari modal.</p>
<p><strong>Waralaba</strong></p>
<p>Pilihan ketiga merupakan investasi yang cukup menjanjikan, dengan mengalokasikan dana sebagai modal bisnis/usaha. Kita dapat membuka usaha baru ataupun juga dengan melalui <em>waralaba</em> (<em>franchise</em>).</p>
<p>Investasi ini relatif cukup aman, sebab biasanya sudah ada sistem dan proses bisnis yang baku dan jelas. Sehingga ketika menjalankannya juga tidak serumit jika kita mulai usaha dari awal.</p>
<p><strong>Logam Mulia Emas</strong></p>
<p>Saat ini investasi logam emas sedang digandrungi bahkan cenderung menjadi primadona dalam berinvestasi. Karena melihat prospek dimana harga emang yang terus menerus melonjak naik, bisa kita lihat harga emas dalam tiga tahun terakhir ini. Nilai yang melaju diatas inflasi tidak akan pernah turun, investasi emas merupakan salah satu investasi yang paling aman dan menentramkan.</p>
<p>Nah Passioners, kini terserah kita ingin berinvestasi dibidang yang mana di ke empat jenis investasi diatas. Yang terpenting Passioners dapat merencanakannya dengan cermat, dan melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/empat-pilihan-investasi-masa-depan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencanakan Investasi Dengan Baik</title>
		<link>http://passionmagz.com/rencanakan-investasi-dengan-baik.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/rencanakan-investasi-dengan-baik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[dana investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[mengatur keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan investasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=11105</guid>
		<description><![CDATA[Passionmagz.com &#8211; Pernahkah Anda berfikir untuk melakukan atau merencanakan investasi untuk uang Anda? Bagaimana hasilnya jika Anda belum begitu memahami investasi yang Anda lakukan dan jalani? Apakah berhasil dan menguntungkan bagi Anda atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul saat Anda akam memulai melakukan investasi pada uang Anda, sedikit pengetahuan tentang investasi akan membuat keputusan tersebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Passionmagz.com &#8211; </strong>Pernahkah Anda berfikir untuk melakukan atau merencanakan investasi untuk uang Anda? Bagaimana hasilnya jika Anda belum begitu memahami investasi yang Anda lakukan dan jalani? Apakah berhasil dan menguntungkan bagi Anda atau tidak?</p>
<p>Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul saat Anda akam memulai melakukan investasi pada uang Anda, sedikit pengetahuan tentang investasi akan membuat keputusan tersebut terkadang salah langkah.</p>
<p>Resiko dalam berinvestasi pasti selalu ada, karena tidak ada sesuatu yang tidak mempunyai resikonya termasuk berinvestasi.</p>
<p>Perencanaan dalam berinvestasi itu sangat diperlukan, karena perencanaan investasi ini lah yang menjadi titik awal dimana investasi anda akan berujung keberhasilan atau kegagalan.</p>
<p>Perencanaan investasi merupakan titik dari akumulasi aset dan pendapatan rutin Anda yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana langsung di masa yang akan datang. Karena banyak sekali kebutuhan Anda nantinya, mulai dari biaya pendidikan anak, persiapan dana pensiun Anda, dan hingga kewajiban finansial lainnya yang akan timbul nanti dimasa depan.</p>
<p>Ketika itu akan muncul sebuah pertanyaan dalam diri Anda, Apakah berinvestasi itu merupakan pilihan yang terbaik Anda?</p>
<p>Dalam hal ini Passionmagz akan mencoba untuk membantu Anda dalam merencanakan sebuah investasi.</p>
<p><strong>Tentukan Tujuan dan Keuntungan dari Investasi Anda</strong></p>
<p>Anda harus menentukan tujuan mengapa Anda harus berinvestasi, dan pastikan apa saja keuntungan dari investasi Anda.</p>
<p><strong>Pastikan Kapan Dana Investasi itu Akan Anda Gunakan</strong></p>
<p>Jika Anda sudah mengetahui tujuan dan keuntungan dari investasi Anda, sekarang waktunya menentukan kapan dana Anda akan digunakan untuk berinvestasi. Buatlah perkiraan dana investasi sedetail mungkin.</p>
<p><strong>Anda Harus Mengenali Resiko Dari Investasi Yang Anda Jalankan</strong></p>
<p>Resiko dan keuntungan dalam berinvestasi pastinya akan selalu berjalan beriringan bersama-sama, karena kita belum tentu tahu kapan dana Anda akan bebas dari resiko atau tidak.</p>
<p><strong>Tentukan Besaran Jumlah Dana Investasi Anda</strong></p>
<p>Dilihat dari jenis investasi yang Anda masuki, Anda harus mengetahui berapa besar dana investasi yang harus Anda keluarkan.</p>
<p><strong>Buatlah Daftar Jenis Investasi Yang Akan Anda Lakukan</strong></p>
<p>Buatlah daftar investasi-investasi Anda, baik berupa Obligasi, Saham, Reksa Dana , ETF (Exchange Traded Fund), komoditi dan option.</p>
<p><strong>Implementasikan Rencana Anda</strong></p>
<p>Jika langkah-langkah diatas sudah Anda lakukan, kini saatnya mengubah rencana Anda menjadi aksi dari investasi. Dengan demikian Anda akan mengetahui hasilnya, apakah sesuai dengan rencana Anda atau tidak.</p>
<p><strong>Monitoring dan Evaluasi Dana Investasi Anda</strong></p>
<p>Monitoring langsung dana investasi Anda, sehingga Anda mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana perkembangan dana investasi Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/rencanakan-investasi-dengan-baik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHK? No Problem!</title>
		<link>http://passionmagz.com/phk-no-problem.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/phk-no-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 03:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Di Pecat]]></category>
		<category><![CDATA[emosi]]></category>
		<category><![CDATA[Freelane]]></category>
		<category><![CDATA[Kesempatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Keterampilan Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Mengantisipasi PHK]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan Lepas]]></category>
		<category><![CDATA[Penyesalan]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[phk]]></category>
		<category><![CDATA[putus asa]]></category>
		<category><![CDATA[solusi]]></category>
		<category><![CDATA[tenang]]></category>
		<category><![CDATA[Wirausaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[Passionmagz.com &#8211; PHK atau pemutusan hak kerja adalah sesuatu yang paling dihindari bagi setiap orang bahkan termasuk Anda. Memang PHK tidak bisa kita hindari namun, paling tidak kita harus mengantisipasi bagaimana cara menghadapainya agar kita tidak menyesalinya hingga berkepanjangan. Terlalu banyak menyesali yang sudah terjadi juga dapat membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Jika Anda sakit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Passionmagz.com &#8211; </strong>PHK atau pemutusan hak kerja adalah sesuatu yang paling dihindari bagi setiap orang bahkan termasuk Anda. Memang PHK tidak bisa kita hindari namun, paling tidak kita harus mengantisipasi bagaimana cara menghadapainya agar kita tidak menyesalinya hingga berkepanjangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Terlalu banyak menyesali yang sudah terjadi juga dapat membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Jika Anda sakit, tentu akan membuat keluarga Anda semakin sulit dan merasa sedih. Maka jika Anda menyayangi mereka, berusahalah untuk tetap tenang dan dapat mencari solusi dari masalah yang sudah terjadi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cara  mengatasi masalah emosi adalah dengan merasa puas dengan keadaan yang ada. Berkurangnya penghasilan akibat PHK mungkin akan membuat Anda tidak bisa menikmati gaya hidup seperti sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Semakin Anda memikirkan untuk menjalankan gaya hidup seperti sebelumnya, akan membuat Anda semakin tertekan. Lihatlah keadaan orang lain yang gaya hidupnya lebih sulit dari Anda sehingga Anda dapat bersyukur dengan keadaan Anda sekarang walaupun Anda harus menyederhanakan kehidupan.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika setelah beberapa waktu, Anda masih belum menemukan pekerjaan kembali, jangan putus asa. Masih banyak peluang pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Anda tidak selalu diwajibkan untuk bekerja di suatu perusahaan. Beberapa alternatif pekerjaan bisa Anda tekuni, misalnya:</p>
<p style="text-align: justify;">Freelance (keja lepasan) / Anda bisa mencoba menjadi pekerja lepasan atau freelancer. Banyak hal positif yang bisa Anda lakukan jika menjadi freelancer.</p>
<p style="text-align: justify;">Wirausaha / Anda juga bisa mencoba usaha mandiri atau wirausaha. Banyak orang yang dengan tekun dan ulet mengelola bisnis milik sendiri dan lebih berhasil ketimbang menjadi karyawan.</p>
<p style="text-align: justify;">Belajar keterampilan baru / Jika Anda sulit menemukan pekerjaan di bidang pekerjaan Anda sebelumnya, mengapa tidak mencoba bidang pekerjaan lainnya? Misalnya dalam pekerjaan sebelumnya Anda adalah seorang tenaga di bidang keuangan. Mengapa Anda tidak mencoba misalnya menjadi tenaga kerja di bidang penjualan? Hal ini bisa meningkatkan kesempatan untuk mendapat pekerjaan kembali.</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi, PHK atau dipecat bukanlah akhir dari segalanya. Jangan menghabiskan energi Anda hanya untuk kuatir secara berlebihan atau tertekan karena ingin menjalani gaya hidup seperti sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah <em>Jangan lupa untuk terus berjuang dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru. Usaha yang tekun dan penuh semangat akan membuahkan hasil cepat atau lambat</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/phk-no-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asuransi Rumah Tinggal, Selalu Update Nilai Bangunan</title>
		<link>http://passionmagz.com/asuransi-rumah-tinggal-selalu-update-nilai-bangunan.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/asuransi-rumah-tinggal-selalu-update-nilai-bangunan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Klaim]]></category>
		<category><![CDATA[Melindungi Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Bangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemegang Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Proteksi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tinggal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=10995</guid>
		<description><![CDATA[Aset terbesar sebuah keluarga adalah rumah. Di rumah, semua anggota keluarga bisa berkumpul, bercengkrama, dan beraktivitas bersama. Seperti ungkapan lama, rumahku adalah istanaku. Wajar kalau biasanya desain rumah dirancang sedemikian  rupa agar bisa memberi kenyamanan bagi pemiliknya. Namun, pernahkah kita berfikir melindungi tempat yang paling membahagiakan itu? Semestinya, niat melindungi aset berupa rumah muncul saat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aset terbesar sebuah keluarga adalah rumah. Di rumah, semua anggota keluarga bisa berkumpul, bercengkrama, dan beraktivitas bersama. Seperti ungkapan lama, rumahku adalah istanaku. Wajar kalau biasanya desain rumah dirancang sedemikian  rupa agar bisa memberi kenyamanan bagi pemiliknya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, pernahkah kita berfikir melindungi tempat yang paling membahagiakan itu? Semestinya, niat melindungi aset berupa rumah muncul saat seseorang  membeli rumah. Tujuannya, jelas, agar rumah yang telah lama diidamkan bisa terlindungi secara maksimal. Bukan tidak mungkin, kecerobohan kecil dapat mengakibatkan bangunan dan isinya hilang dalam sekejap. Bisa jadi karena kebakaran atau bencana lain, sehingga kita kehilangan tempat berteduh.</p>
<p style="text-align: justify;">Risiko yang mungkin terjadi pada bangunan rumah tinggal sangat bervariasi. Mulai dari kerusakan bangunan, kehilangan isi bangunan akibat kebakaran, pencurian, hura-hura, kebanjiran, atau bencana alam lain. Semua risiko tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Tapi, dengan memiliki asuransi rumah tinggal, bangunan beserta harta benda di dalamnya akan terlindungi.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal utama yang harus kita perhatikan jika ingin membeli polis asuransi rumah tinggal adalah perkiraan nilai bangunan dan isinya. Berdasarkan hal itulah, calon pemegang polis dapat memperoleh gambaran berapa premi yang harus dibayarkan. Sebuah rumah tinggal mesti menggunakan perkiraan nilai yang sangat wajar. Kalau tidak, ketika terjadi klaim, akan muncul masalah. Selain itu, nilai bangunan harus selalu di up-date.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, perusahaan asuransi juga tidak serta merta menerima perkiraan nilai dari pemegang polis. Underwriting akan meneliti secara rinci berapa besar liabilitas yang harus dikeluarkan perusahaan jika nanti terjadi klaim. Karena itu, alangkah baiknya, kita memilih produk asuransi rumah tinggal yang memberikan manfaat tambahan berupa proteksi terhadap kenaikan nilai harta benda selama periode asuransi berjalan, sehingga besaran nilai bangunan selalu di update. Memang, premi yang harus dibayar bertambah mahal. Tapi, jika terjadi klaim, pemegang polis akan mendapatkan besaran angka yang sebanding dengan nilai bangunan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/asuransi-rumah-tinggal-selalu-update-nilai-bangunan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Menarik di Hunian Eksklusif</title>
		<link>http://passionmagz.com/investasi-menarik-di-hunian-eksklusif.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/investasi-menarik-di-hunian-eksklusif.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[ancol]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hunian Eksklusif]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Yang Menjanjikan]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[Lokasi Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Coast Royal Residence]]></category>
		<category><![CDATA[Perumahan Mewah]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pembangunan Jaya Ancol]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=10846</guid>
		<description><![CDATA[Rasanya baru kemarin Ancol lekat dengan kesan sebagai tempat rekreasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi kini, ia bagaikan kawasan yang lahir baru dengan nuansa yang begitu eksklusif. Perumahan-perumahan mewah tegak berdiri dengan menawannya. Di antara sekian ragam berdirinya hunian mewah itu ada Marina Coast Royal Residence, sebuah kawasan hunian yang begitu strategis dan eksklusif. Marina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-10849" href="http://www.passionmagz.com/2011/06/investasi-menarik-di-hunian-eksklusif/investasi-menarik/"><img class="alignleft size-full wp-image-10849" title="Investasi Menarik" src="http://www.passionmagz.com/wp-content/uploads/2011/06/Investasi-Menarik.jpg" alt="" width="250" height="205" /></a>Rasanya baru kemarin Ancol lekat dengan kesan sebagai tempat rekreasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi kini, ia bagaikan kawasan yang lahir baru dengan nuansa yang begitu eksklusif. Perumahan-perumahan mewah tegak berdiri dengan menawannya. Di antara sekian ragam berdirinya hunian mewah itu ada Marina Coast Royal Residence, sebuah kawasan hunian yang begitu strategis dan eksklusif.</p>
<p style="text-align: justify;">Marina Coast Royal Residence yang berada di kawasan  Barat Ancol, Jakarta Utara itu berhadapan dengan keindahan alam pantai. Lokasi Marina Coast memang sangat prime di lokasi yang memang prime.</p>
<p style="text-align: justify;">Lahan seluas 4 hektar yang dibangun atas reklamasi pantai dangkal itu memang layak diperhitungkan untuk dijadikan sebuag investasi. Lokasinya dekat dengan pusat perniagaan terbesar di Jakarta seperti Mangga Dua, Glodok dan sekitarnya, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, pelabuhan Tanjung Priok, serta akses langsung tol dalam kota.</p>
<p style="text-align: justify;">Tak hanya itu, sistem keamanan yang terintegrasi dengan sistem cluster (satu gerbang) dan beroperasi penuh selama 24 jam setiap hari memberikan rasa keamanan bagi penghuninya. Selain itu, penghuni juga dimanjakan dengan adanya Town House Club, Metro Marina, Grand Marina, Puri Marina, Taman Marina, dan Town House Puri Marina.</p>
<p style="text-align: justify;">Tak mengherankan apabila Marina Coast Royal Residence yang hanya menyediakan 56 unit kavling itu sudah laku sekitar 80% sejak dipasarkannya. Pada umumnya, hunian yang dikembangkan PT pembangunan Jaya Ancol terjual habis hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk kedepannya, hunian yang berada di teluk Jakarta itu direncanakan sebagai kawasan terpadu terbesar di Asia. Rencana yang layak diperhitungkan dari sekarang sebagai investasi yang menjanjikan di masa depan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/investasi-menarik-di-hunian-eksklusif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengelola Credit Card dengan Bijak</title>
		<link>http://passionmagz.com/10121.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/10121.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 04:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Pembayaran]]></category>
		<category><![CDATA[Berhutang]]></category>
		<category><![CDATA[Fleksibel]]></category>
		<category><![CDATA[Jatuh Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[kartu kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kesulitan]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit card]]></category>
		<category><![CDATA[Melunasi Tagihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengelola Kartu Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan Kartu Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=10121</guid>
		<description><![CDATA[Kartu kredit adalah sejenis kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang fleksibel. Dalam pengunaanya, kartu kredit bisa disebut sebagai kartu penolong karena kartu ini bisa dipergunakan di saat sang pemilik kartu mengalami kesulitan. Namun, selain sebagai kartu penolong, penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai aturan bisa saja menjadi senjata makan tuan. Lalu, bagaimana  mengelola kartu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-10134" href="http://www.passionmagz.com/2011/04/10121/images-1/"><img class="alignleft size-full wp-image-10134" title="images (1)" src="http://www.passionmagz.com/wp-content/uploads/2011/04/images-1.jpg" alt="" width="274" height="184" /></a>Kartu kredit adalah sejenis kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang fleksibel. Dalam pengunaanya, kartu kredit bisa disebut sebagai kartu penolong karena kartu ini bisa dipergunakan di saat sang pemilik kartu mengalami kesulitan.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, selain sebagai kartu penolong, penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai aturan bisa saja menjadi senjata makan tuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Lalu, bagaimana  mengelola kartu kredit yang baik?</p>
<p style="text-align: justify;">Penggunaan kartu kredit harus dilakukan secara hati-hati agar kita tidak terjebak pada pengeluaran yang tidak perlu. Dengan berbagai kemudahannya, serta banyaknya iming-iming berupa brosur yang dikirim oleh penerbit kartu kredit, apabila tidak hati-hati, maka kita akan mudah berhutang yang pada akhirnya akan menyulitkan pembayarannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam pengeloaannya, bila kita ingin melakukan transaksi dengan kartu kredit, pastikan bahwa kita memang mempunyai rencana untuk membeli barang tersebut, dan yakin dapat melunasi seluruh tagihan sebelum datang jatuh temponya.</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi, segala sesuatu transaksi yang kita lakukan jika sesuai rencana, pastinya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar ( dapat melunasi tagihan sebelum jatuh tempo). Bila tidak sesuai,  pastinya Anda yang akan menanggung akibatnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://passionmagz.com/10121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Berbelanja Sehat dan Hemat</title>
		<link>http://passionmagz.com/tips-berbelanja-sehat.html</link>
		<comments>http://passionmagz.com/tips-berbelanja-sehat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 04:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Money Act]]></category>
		<category><![CDATA[Barang]]></category>
		<category><![CDATA[Berbelanja Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Belanja]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[hemat]]></category>
		<category><![CDATA[kartu kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[Persiapan Diri]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Berbelanja]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionmagz.com/?p=9976</guid>
		<description><![CDATA[Berbelanja memang merupakan salah satu aktivitas yang paling menyenangkan. Namun, tahukan Anda bahwa dengan berbelanja tanpa aturan yang tidak jelas kehidupan kita akan semakin tidak jelas dan tentunya keuangan semaikin tidak sehat. Untuk membuat kondisi kehidupan yang semakin jelas dan keuangan yang sehat. Berikut adalah tips singkat bagaimana bisa berbelanja sehat dan hemat. Membuat daftar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berbelanja memang merupakan salah satu aktivitas yang paling menyenangkan. Namun, tahukan Anda bahwa dengan berbelanja tanpa aturan yang tidak jelas kehidupan kita akan semakin tidak jelas dan tentunya keuangan semaikin tidak sehat. Untuk <strong>membuat kondisi kehidupan yang semakin jelas dan keuangan yang sehat.</strong> Berikut adalah tips singkat bagaimana bisa berbelanja sehat dan hemat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Membuat daftar belanja. </strong>Sebelum pergi, putuskan apa yang Anda perlukan, bukan yang Anda inginkan. Tulis dalam daftar singkat dan jadikanlah daftar belanja tersebut sebagai acuan. Ingat, apa yang Anda perlukan, bukan inginkan ! Namun yang terpenting, disiplin pada apa yang sudah Anda tulis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Persiapkan diri sebelum belanja. </strong>Penting untuk mempersiapkan diri sebelum berbelanja, seperti makan sebelum pergi atau membawa kartu diskon / kupon yang dibutuhkan. Selain untuk menghemat perjalanan Anda selama berbelanja, persiapan sebelum pergi juga merupakan waktu tambahan bagi Anda untuk tidak melupakan barang-barang yang seharusnya Anda bawa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jangan terpengaruh promosi yang bukan menjadi kebutuhan. </strong>Sesampainya di supermarket jangan lupakan daftar belanja yang sudah Anda persiapkan. Hindari membeli barang yang tidak tercantum dalam daftar, terlebih jika keinginan itu berasal dari hadiah yang ada di balik produk tersebut. Anda memang tidak mencantumkan produk itu dalam daftar belanjaan karena tidak merasa membutuhkannya.</p>
